Общий анализ мочи | 150 |
Анализ мочи по Зимницкому | 220 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 170 |
3-х стаканная проба | 480 |
Общеклиническое исследование отделяемого мочеполовых органов | 400 |
Общеклиническое исследование секрета предстательной железы | 600 |
Химический состав мочевого камня (спектроскопия, количественно) | 1550 |
Исследование на энтеробиоз | 250 |
Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов | 105 |
Исследование кала на яйца гельминтов [метод по Като] | 320 |
Исследование соскобов шейки матки, цервикального канала, влагалища | 360 |
Исследование аспиратов из полости матки | 600 |
Цитологическое исследование мокроты и мочи | 650 |
Цитологическое исследование выпотных жидкостей (асцитической, плевральной, перикардиальной, синовиальной), ликвора, содержимого кист | 650 |
Цитологическое исследование материала молочной и щитовидной желез | 650 |
Цитологическое исследование пунктатов лимфатических узлов | 650 |
Цитологическое исследование материалов, полученных из различных локализаций мочеполовой и пищеварительной систем | 650 |
Цитологическое исследование эндоскопического материала | 650 |
Цитологическое исследование материала, полученного при хирургических вмешательствах | 650 |
Цитологическое исследование образований кожи, соскобов и отпечатков эрозий, ран, свищей | 650 |
Исследование соскобов и отпечатков опухолей и опухолевидных образований | 650 |
Гистологическое исследование биоптата органов и тканей | 1770 |
Гистологическое исследование новообразований кожи, подкожной жировой клетчатки, слизистых (невусы, папилломы, липомы и т.д.) | 1770 |
Гистологическое исследование соскобов и аспиратов из цервикального канала и полости матки | 1770 |
Гистологическое исследование материала, полученного при хирургических вмешательствах (орган, часть органа) | 1770 |
Гистологическое исследование костных образований, фрагментов костей | 2200 |
Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов) | 180 |
Лейкоцитарная формула (микроскопия) | 210 |
Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов)+COЭ | 260 |
СОЭ | 130 |
Ретикулоциты (проточная цитофлуометрия) | 120 |
Комплект: общеклинический анализ и мазок (общий анализ крови на геманализаторе + СОЭ + микроскопи мазка) | 430 |
Протромбин по Квику и МНО | 170 |
Тромбиновое время | 170 |
Фибриноген | 170 |
АЧТВ | 170 |
Антитромбин III | 420 |
Д-димер | 1180 |
Протеин S | 1650 |
Протеин С | 1700 |
Волчаночный антикоагулянт | 1600 |
Альбумин | 110 |
Креатинин | 120 |
Мочевина | 120 |
Мочевая кислота | 120 |
Общий белок | 110 |
Белковые фракции методом электрофореза | 440 |
Иммуноэлектрофорез | 1430 |
Альфа-1-антитрипсин | 840 |
Антистрептолизин О [АСЛО] | 330 |
Альфа-1-кислый гликопротеин | 440 |
Гаптоглобин | 660 |
Бета-2-Микроглобулин | 870 |
Миоглобин | 650 |
Тропонин I | 650 |
N-терминальный мозговой натрийуретический пропептид (NT-проBNP) | 3580 |
Преальбумин | 410 |
Ревматоидный фактор [РФ] | 360 |
С3 компонент комплемента | 240 |
С4 компонент комплемента | 240 |
C-реактивный белок [СРБ] | 270 |
C-реактивный белок (ультрачувствительный) | 300 |
Церулоплазмин | 600 |
Иммуноглобулин А (Ig-A) | 300 |
Иммуноглобулин М (Ig-M) | 300 |
Иммуноглобулин G (Ig-G) | 300 |
Иммуноглобулин Е (Ig-E) | 430 |
Катионный протеин эозинофилов | 870 |
Глюкоза | 100 |
Гликозилированный гемоглобин | 500 |
Фруктозамин | 250 |
Глюкозотолерантный тест | 430 |
Лактат (молочная кислота) | 600 |
Аполипопротеин А1 | 410 |
Аполипопротеин В | 370 |
Гомоцистеин | 1300 |
Липопротеин (а) | 790 |
Триглицериды | 150 |
Холестерин | 120 |
Холестерин ЛПНП | 160 |
Холестерин-ЛПВП (липопротеинов высокой плотности) (04-01-195) | 160 |
Билирубин общий | 110 |
Билирубин прямой | 110 |
Желчные кислоты | 300 |
АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 120 |
АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 120 |
Альфа-амилаза | 140 |
Альфа-амилаза панкреатическая | 230 |
ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза) | 150 |
ГлДГ (глутаматдегидрогеназа) | 200 |
ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 150 |
ЛДГ-1-2 (гидроксибутиратдегидрогеназа) | 200 |
Липаза | 240 |
Креатинфосфокиназа [КФК] | 180 |
Креатинфосфокиназа-МВ | 280 |
Псевдохолинэстераза | 300 |
Щелочная фосфатаза | 140 |
АПФ (ангиотензинпревращающий фермент) | 600 |
Комплексный анализ крови на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя) (масс-спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-МС) | 4500 |
Комплексный анализ мочи на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя) (масс-спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-МС) | 4350 |
Комплексный анализ волос на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя) (масс-спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-МС) | 4350 |
Анализ содержания свинца(Pb) в цельной крови (метод AAS) | 1150 |
K/Na/Cl | 220 |
Кальций общий | 140 |
Кальций ионизированный | 200 |
Фосфор | 140 |
Магний | 200 |
Медь | 300 |
Цинк | 300 |
Анализ содержания железа в сыворотке крови | 140 |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки | 140 |
Трансферрин | 310 |
Ферритин | 450 |
Витамин В12 | 720 |
Фолиевая кислота | 720 |
ФиброТест | 13270 |
[-] ГеноФиброТест | 14950 |
ФиброМакс | 16630 |
СтеатоСкрин | 10750 |
Глюкоза в разовой порции мочи | 100 |
Глюкоза в суточном количестве мочи | 100 |
Белок в разовой порции мочи | 150 |
Белок в суточной моче | 150 |
Альбумин в суточной моче (альбуминурия) | 250 |
Альбумин в моче разовой | 250 |
Альфа-амилаза в разовой порции мочи | 200 |
Альфа-амилаза панкреатическая в разовой порции мочи | 200 |
Креатинин в суточной моче | 150 |
Проба Реберга | 200 |
Мочевина в суточной моче | 160 |
Мочевая кислота в моче | 160 |
K/Na/CL в моче суточной | 200 |
Кальций в суточной моче | 150 |
Фосфор в моче суточной | 150 |
Магний в моче суточной | 180 |
Кортизол в суточной моче | 630 |
Кортизол свободный в суточной моче | 770 |
5-оксииндолуксусная кислота в суточной моче | 1260 |
Метанефрины общие (свободные и связанные) в суточной моче | 1260 |
Метанефрин свободный в суточной моче | 1260 |
Норметанефрины (свободные и связанные) в суточной моче | 1260 |
Норметанефрин свободный в суточной моче | 1260 |
Ванилилминдальная кислота в суточной моче | 1260 |
Адреналин в суточной моче | 1260 |
Норадреналин в суточной моче | 1260 |
Дофамин в суточной моче | 1260 |
Бета-2-Микроглобулин в разовой порции мочи | 500 |
Электрофорез белков мочи суточной | 1260 |
17-кетостероиды в суточной моче (17-КС) | 950 |
Определение каннабиноидов в моче | 1140 |
Определение кокаина в моче разовой | 1140 |
Определение метамфетамина в моче разовой | 1140 |
Определение опиатов в моче разовой | 1140 |
Определение амфетамина в моче разовой | 1140 |
Комплексное исследование: "Вредные привычки" | 2900 |
Общий Т3 | 270 |
Т3 свободный | 270 |
Общий Т4 | 270 |
Т4 свободный | 270 |
ТТГ (чувствительный) | 270 |
Тиреоглобулин | 440 |
Тест поглощения тиреоидных гормонов | 640 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 270 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 270 |
Ингибин | 1500 |
Антимюллеров гормон ( AMH/MIS) | 1430 |
Пролактин | 270 |
Макропролактин (04-04-107) | 480 |
Прогестерон | 270 |
Эстрадиол | 270 |
Эстриол свободный | 420 |
Тестостерон | 330 |
Свободный тестостерон | 870 |
Дигидротестостерон | 1100 |
Хорионический гонадотропин (ХГЧ) | 350 |
Свободная бета-субъединица хорионического гонадотропина (своб. бета-ХГЧ) | 500 |
Плацентарный лактоген | 850 |
Ассоц. с беременностью плаз. белок А (РАРР-А) | 780 |
17-оксипрогестерон | 480 |
Глобулин, связывающий половые гормоны | 290 |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) (лёд) | 450 |
Кортизол | 350 |
Андростендион | 650 |
Андростендион глюкуронид | 1300 |
Дегидроэпиандростендион-сульфат (ДГЭА-С) | 350 |
Альдостерон | 480 |
Ренин-ангиотензин | 840 |
Инсулин | 490 |
Проинсулин | 960 |
С-пептид | 360 |
Гастрин-17 (базальный) | 800 |
Паратгормон | 600 |
Кальцитонин (лёд) | 1000 |
Остеокальцин (лёд) | 900 |
С-концевой телопептид (Beta -Cross laps) | 1000 |
Маркер формирования костного матрикса P1NP (N- терминальный пропептид проколлагена 1 типа) | 1500 |
Соматотропный гормон (СТГ) | 550 |
Инсулиноподобный фактор роста 1 (ИПФР-1), Соматомедин С | 1000 |
Лептин | 900 |
Серотонин | 1380 |
Гистамин | 1380 |
Эритропоэтин | 960 |
Интерлейкин 1бета | 1100 |
Интерлейкин 6 | 1100 |
Интерлейкин 8 | 1100 |
Интерлейкин 10 | 1100 |
Фактор некроза опухоли (ФНО) | 1100 |
Альфа-фетопротеин (АФП) | 350 |
Простатический специфический антиген (ПСА) общий | 400 |
Простатический специфический антиген свободный | 400 |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 470 |
CA 15-3 | 520 |
CA 125 | 480 |
CA 19-9 | 520 |
CA 72-4 | 1000 |
Сyfra 21-1 | 800 |
Нейронспецифическая енолаза (NSE) | 1100 |
Белок S100 | 2100 |
UBC (моча) | 1700 |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC) | 1300 |
Циклоферон | 780 |
Неовир | 780 |
Амиксин | 780 |
Кагоцел | 780 |
Ридостин | 780 |
Интрон | 780 |
Роферон | 780 |
Ингарон (гаммаферон) | 780 |
Реальдирон | 780 |
Реаферон | 780 |
Иммунал | 780 |
Полиоксидоний | 780 |
Галавит | 780 |
Иммунофан | 780 |
Иммуномакс | 780 |
Ликопид | 780 |
Т-активин | 780 |
Тимоген | 780 |
Нейтрализующие антитела к длительно применяемому препарату интерферона | 850 |
Иммунный статус - комплексное исследование (клеточный и гуморальный иммунитет): лейкоциты, лимфоциты, Т-лимфоцитарно-лейкоцитарный индекс, CD3, CD3+CD4+, CD3+CD8+, индекс регуляции (CD4/CD8), CD4+/CD8+, CD3-CD(16+56)+, CD3+CD(16+56)+, CD19+, 0-лимфоциты, | 5000 |
Иммунный статус - исследование клеточного иммунитета: лейкоциты, лимфоциты, Т-лимфоцитарно-лейкоцитарный индекс, CD3, CD3+CD4+, CD3+CD8+, индекс регуляции (CD4/CD8), CD4+/CD8+, CD3-CD(16+56)+, CD3+CD(16+56)+, CD19+, 0-лимфоциты. | 3500 |
Иммунный статус (гуморальный иммунитет) | 1400 |
Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) | 350 |
Антинуклеарные антитела (ANA) (колич.) | 650 |
Антитела к 2-спиральной ДНК IgG (колич.) | 700 |
Антитела к кардиолипину IgA, IgM, IgG | 1150 |
Антитела к глиадину IgA (колич.) | 650 |
Антитела к глиадину IgG (колич.) | 650 |
Антимитохондриальные антитела (АМА) (колич.) | 1400 |
Антитела к тиреоглобулину (анти-ТГ) | 500 |
Антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО) | 400 |
Антитела к бета-клеткам подж. железы | 1100 |
Антитела к глутаматдекарбоксилазе | 1350 |
Антитела к инсулину | 700 |
Антиспермальные антитела | 1000 |
Антитела к фосфолипидам IgG (колич.) | 700 |
Антитела к фосфолипидам IgМ (колич.) | 700 |
Антитела к рецепторам ТТГ | 1400 |
Антитела к циклическому цитрулиносодержащему пептиду (anti-CCP) | 1700 |
Антинуклеарный фактор (АНФ) на HEp-2 клеточной линии методом нРИФ с определением типа свечения | 1000 |
Антиовариальные антитела суммарные (колич.) | 1500 |
Иммуноблот антинуклеарных антител (анти-Sm, RNP, SS-A, SS-B, Scl-70, PM-Scl, PCNA, CENT-B, Jo-1, Гистонов, Нуклеосом, Ribo P, AMA-M2) | 3500 |
Антитела к нуклеосомам класса IgG, тест второго поколения (АНСА) | 900 |
Антитела к бета2-гликопротеину I классов IgG, IgA, IgM (АБ2ГП) | 900 |
Антикератиновые антитела (АКА) | 1350 |
Антиперинуклеарный фактор (АПФ) | 1150 |
Комплексное исследование ревматоидного артрита: "Выявление антифилаггриновых антител" | 1700 |
Антитела к цитруллинированому виментину (анти-MCV) | 1350 |
Комплексное исследование: "Диагностика серонегативных артропатий и ювенильного РА" | 2580 |
Определение олигомерного матриксного белка хряща (COMP) для диагностики остеоартроза | 3100 |
Альвеоломуцин сыворотки (диагностика альвеолитов) | 1000 |
Определение неоптерина в сыворотке крови (диагностика туберкулеза и вирусных инфекций) | 1700 |
Антитела к миокарду (АСМ) | 1000 |
Комплексное исследование: "Диагностика воспалительных миокардиопатий" | 1850 |
Антитела к эндотелиальным клеткам (HUVEC) | 1600 |
Антитела к цитоплазме нейтрофилов класса IgG (АНЦА) методом нРИФ | 1250 |
Диагностика гранулематозных васкулитов | 2100 |
Антитела к миелопероксидазе (анти-МРО) | 1250 |
Антитела к протеиназе-3 (анти PR-3) | 1250 |
Антитела к антигенам антинейтрофильных антител (анти-ПР3, анти-MPO, эластаза, катепсин G, белок BPI, лактоферрин) | 3800 |
Антитела к базальной мембране клубочка (БМК) | 1250 |
Антитела к С1q фактору комплемента | 1550 |
Диагностика аутоиммунного поражения почек | 2850 |
Антитела к париетальным (обкладочным) клеткам желудка (АПКЖ) | 1150 |
Антитела к гладким мышцам (АГМА) | 1150 |
Антитела к микросомам печени, почек (анти-LKM) | 1150 |
Скрининг аутоиммунного поражения печени | 3550 |
Антитела к антигенам аутоиммунных заболеваний печени (LKM-1, PDC/М2, LC-1, SLA/LP, sp100, gp210, PML) | 4100 |
Развернутая серология аутоиммунных заболеваний печени c комментарием (АНФ, АГМА, АМА (АМА-М2), АПКЖ, LKM (LKM-1), АТ к LC-1, АТ к SLA/LP, АТ к PDC/M2, АТ к LKM-1) | 4400 |
Антитела к эндомизию класса IgA (АЭА) | 1150 |
Антитела к тканевой трансглутаминазе IgG (IgG ТТГ) | 1150 |
Антитела к тканевой трансглутаминазе IgA (IgA ТТГ) | 1150 |
Антиретикулиновые антитела классов IgG и IgA (АРА) | 1150 |
Диагностика целиакии (АЭА, ТТГ IgG и ТТГ IgA) | 2800 |
Антитела к Sacchаromyces cerevisiae (ASCA) класса IgG | 1150 |
Антитела к цитоплазме нейтрофилов класса IgA (АНЦА) | 1150 |
Дифференциальная диагностика болезни Крона и язвенного колита (АНЦА IgG и IgA, ASCA IgG и IgA, антитела к бокаловидным клеткам кишечника и протокам поджелудочной железы) | 3550 |
Диагностика аутоиммуного панкреатита (определение концентрации IgG4) | 1150 |
Антитела к десмосомам кожи (АДА) | 1550 |
Антитела к базальной мембране кожи (АБМ) | 1550 |
Диагностика пузырных дерматозов | 2850 |
Антитела к скелетным мышцам для диагностики миастении | 1000 |
Свободные каппа/лябмда легкие цепи иммуноглобулинов в ликворе и сыворотке крови | 1400 |
Диагностика рассеянного склероза (изоэлектрофокусирование олигоклонального IgG в ликворе и сыворотке крови) | 3600 |
Комплексная диагностика рассеянного склероза | 5000 |
Диагностика паранеопластических энцефалитов (Yo-1, Hu, Ri, Ma, Amphyphisin) | 4700 |
Панель антител к ганглиозидам (GM1, GM2, GD1a, GD1b, GQ1b, GA1) классов IgG/M | 4700 |
Панель антител при полимиозите (антитела к Мi-2, Ku, Pm-Scl, Jo-1, PL-7, PL-12) | 4700 |
Антитела к стероид-продуцирующим клеткам надпочечников | 1250 |
Антитела к текальным клеткам яичника | 1550 |
Антитела к стероидпродцирующим клеткам яичка | 1550 |
Антитела к стероидпродцирующим клеткам плаценты | 1550 |
Иммунофиксация сыворотки и утренней мочи для диагностики парапротеинемий с количественным определением парапротеина | 4250 |
Определение свободных легких цепей иммуноглобулинов (каппа и лямбда) в сыворотке крови и утренней моче | 1550 |
Комплексная диагностика множественной миеломы и парапротеинемий | 5000 |
Антитела к альфа-глиадину IgG (ААГ) деамидированные пептиды GAF-3X. | 750 |
Скрининг целиакии (ААГ IgG и АЭА) | 1250 |
Полное серологическое обследование при целиакии (АЭА и ТТГ и АРА и АГА). | 3100 |
Группа крови + резус-фактор | 480 |
Антитела к системе Kell | 480 |
Антитела к антигенам эритроцитов [Непрямая проба Кумбса, качественно] | 480 |
Антитела к антигенам эритроцитов [Непрямая проба Кумбса, титр] | 600 |
Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1/2(ВИЧ 1/2).Метод ИФА | 250 |
Антитела к вирусу иммунодефицита человека1/2(ВИЧ1/2)+антиген(АГ). (кач.) | 250 |
Антитела к вирусу гепатита А IgM (кол.) | 340 |
Антитела к вирусу гепатита А IgM (кол.) | 340 |
Антитела к вирусу гепатита А IgG (кол.) | 340 |
Антиген "s" вируса гепатита B (HbsAg) (кач.) | 300 |
Антитела к антигену "s" вируса гепатита В(анти-HBsAg) (кол.) | 430 |
Антитела к сердцевине вируса гепатита В (анти–HBc) (суммарные) (кач.) | 420 |
Антитела к сердцевине вируса гепатита В (анти-HBc) IgM (кач.) | 420 |
Антиген "е" вируса гепатита В (HBeAg) (кач.) | 400 |
Антитела к антигену "е" вируса гепатита В (анти-HBeAg) | 400 |
Антитела к вирусу гепатита С (анти-HCV) (сумм., кач.) Метод ИФА | 300 |
Антитела к вирусу гепатита С (анти-HCV) IgM (кач.) | 440 |
Антитела к вирусу гепатита С (иммуноблотинг подтверждающий) (кач.) | 4600 |
Антитела к вирусу гепатита дельта IgM (кач.) | 450 |
Антитела к вирусу гепатита дельта (IgM+IgG) (сумм., кач.) | 450 |
Антитела к вирусу гепатита Е IgM (кач.) | 500 |
Антитела к вирусу гепатита Е IgG (кач.) | 500 |
Профиль "Скрининг для госпитализации" | 1000 |
Антитела к Treponema pallidum (IgM и IgG) ИФА | 180 |
Антитела к Treponema pallidum IgM (ИФА) | 330 |
Антитела к Treponema pallidum (IgM и IgG) РПГА | 400 |
Реакция микропреципитации с трепонемным антигеном (RPR) | 350 |
Антитела к цитомегаловирусу IgM (кол.) | 350 |
Антитела к цитомегаловирусу IgM (кол.) | 350 |
Антитела к цитомегаловирусу IgG (кол.) | 350 |
Определение авидности антител IgG к цитомегаловирусу | 1250 |
Антитела к вирусу простого герпеса 1 и 2-го типов IgM (кол.) | 420 |
Определение авидности антител IgG к ВПГ 1 и 2 типов | 490 |
Антитела к вирусу простого герпеса 1 типа IgG (кол.) | 550 |
Антитела к вирусу простого герпеса 6 типа IgG (кол.) | 1350 |
Антитела к вирусу простого герпеса 2-го типа IgG (колич) | 1350 |
Антитела к вирусу краснухи IgM (кол.) | 480 |
Антитела к вирусу краснухи IgG (количественно) | 350 |
Профиль "Скрининг TORCH-инфекций" | 2940 |
Антитела к вирусу кори IgM (кол.) | 400 |
Антитела к вирусу кори IgG (колич) | 1200 |
Антитела к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр IgG | 360 |
Антитела к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр IgG | 550 |
Антитела к капсидному белку вируса Эпштейна-Барр | 360 |
Антитела к вирусу Варицелла-Зостер IgM (опоясывающий лишай) (кол.) | 450 |
Антитела к вирусу Варицелла-Зостер IgG (опоясывающий лишай) | 450 |
Антитела к вирусу клещевого энцефалита IgG(колич.) | 400 |
Антитела к вирусу клещевого энцефалита IgG (титр) | 400 |
Антите к вирусу клещевого энцефалита IgM (кач.) | 400 |
Антитела к вирусу паротита IgG (колич.) | 600 |
Антитела к вирусу паротита IgM (кач.) | 600 |
Антитела к парвовирусу В19 IgM (колич.) | 800 |
Антитела к парвовирусу В19 IgG (колич.) | 700 |
Антитела к Helicobacter pylori IgG (количественно) | 480 |
Антитела к роду Chlamydophilla IgM | 450 |
Антитела к роду Chlamydophilla IgG | 430 |
Антитела к Chlamydia trachomatis IgA | 380 |
Антитела к Chlamydia trachomatis IgM | 380 |
Антитела к Chlamydia trachomatis IgG | 380 |
Антитела к Mycoplasma pneumoniae IgM (кач.) | 450 |
Антитела к Mycoplasma pneumoniae IgG (колич) | 450 |
Антитела к Mycoplasma hominis IgG | 450 |
Антитела к Mycoplasma hominis IgA | 450 |
Антитела к Urealplasma urealyticum IgG | 550 |
Антитела к Ureaplasma urealyticum IgA | 400 |
Антитела к возбудителю боррелиоза IgG (кач.) | 700 |
Антитела к возбудителю боррелиоза (болезнь Лайма) IgM (кач.) | 550 |
Антитела к возбудителю иерсиниоза (О3; О9) | 550 |
Антитела к возбудителю псевдотуберкулеза | 450 |
Антитела к сальмонеллам (компл. диагностикум) | 450 |
Антитела к Vi-антигену Salmonella typhi | 300 |
Антитела к шигеллам Зонне | 450 |
Антитела к шигеллам Флекснера | 450 |
Антитела к дифтерийному анатоксину | 450 |
Антитела к возбудителю коклюша IgG (колич.) | 500 |
Антитела к возбудителю коклюша IgM (колич.) | 500 |
Антитела к возбудителю бруцеллеза | 450 |
Антитела к возбудителю листериоза | 450 |
Антитела к Mycobacterium tuberculosis (сумм.) | 1300 |
Антитела к Toxoplasma gondii IgM | 360 |
Антитела к Toxoplasma gondii IgG | 360 |
Определение авидности антител IgG к Toxoplasma gondii (кач.) | 1250 |
Антитела к антигенам эхинококка IgG (п\кол) | 360 |
Антитела к эхинококкам IgG ( титр.) | 360 |
Профиль "Антитела к антигенам гельминтов" (описторхоз, эхиноккоз, токсо-з, трихин-з) | 1200 |
Профиль "Диагностика паразитарных исследований" (05-09-037) | 2250 |
Антитела к антигенам описторхисов, (п\кол) | 360 |
Антитела к описторхисам IgG ( титр.) | 650 |
Антитела к антигенам токсокар, (п\кол) | 360 |
Антитела к токсокарам ( титр.) | 750 |
Антитела к антигенам трихинелл, (п\кол). | 360 |
Антитела к трихинеллам ( титр.) | 750 |
Антитела к антигенам аскарид IgG, (п\кол) | 360 |
Антитела к антигенам аскарид IgG (титр) | 2100 |
Антитела к антигенам лямблий (сумм.) (п/кол) | 360 |
Антитела к антигенам лямблий (сумм.) (титр.) | 750 |
Антитела к Trichomonas vaginalis IgG | 360 |
Антитела к Candida IgG | 360 |
Антитела к Candida IgG ( титр.) | 750 |
Антитела к грибам Aspergillus IgG | 360 |
Антитела к антигенам Aspergillus fumigatus IgG (титр) (олуколич.) | 750 |
Выявление РНК вируса гепатита А (HAV) | 480 |
Выявление ДНК вируса гепатита B (HBV) | 400 |
Количественное определение ДНК вируса гепатита B (HBV) | 2200 |
Выявление РНК вируса гепатита C (HCV) | 550 |
Количественное определение РНК вируса гепатита C (HCV) | 3000 |
Генотипирование вируса гепатита С (HCV) (генотипы 1a, 1b, 2, 3, 4) | 1000 |
Выявление РНК вируса гепатита D (HDV) | 500 |
Выявление РНК вируса гепатита G (HGV) | 500 |
Выявление ДНК цитомегаловируса в крови | 250 |
ДНК цитомегаловируса (CMV) | 250 |
Вирус простого герпеса 1,2 типа в крови | 330 |
Вирус простого герпеса 1,2 | 250 |
Вирус простого герпеса тип 6 | 330 |
Обнаружение вируса простого герпеса тип 6 (Human herpes virus (HHV 6) | 250 |
Обнаружение вируса простого герпеса тип 8 (Human herpes virus (HHV 8) | 250 |
Вирус папилломы человека тип 16 (HPV) | 250 |
Вирус папилломы человека тип 18 | 250 |
Вирус папилломы человека тип 18, 45, 39, 59 | 250 |
Вирус папилломы человека (HPV) типы 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 (количественное определение) | 1350 |
Вирус папилломы человека (HPV) типы 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 (типирование) | 1250 |
ВПЧ (HPV) типы 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 кол. | 1650 |
Вирус папилломы человека тип 6,11 | 250 |
Вирус папилломы человека тип 26,51 | 250 |
Вирус папилломы человека (HPV) тип 16, 31, 35 | 250 |
Вирус папилломы человека (HPV) тип 33, 52, 58 | 250 |
Вирус Варицелла-Зостер | 350 |
Вирус Эпштейна-Барр в крови, ликворе и амн.жид-ти | 350 |
Вирус Эпштейна-Барр | 250 |
Выявление РНК вируса краснухи (Rubella virus) | 650 |
Выявление РНК риновируса человека (Human rinoviruses) | 250 |
Метапневмовирус | 250 |
Выявление РНК коронавируса (Coronavirus) | 250 |
Выявление РНК респираторно-синцитиального вируса (Respiratory Synsytial virus) | 250 |
Выявление ДНК Parvovirus B19 | 650 |
Количественное определение ДНК Parvovirus B19 | 1400 |
Выявление ДНК аденовирусов групп B, C и E (human adenovirus B, C, E) | 250 |
Одновременное выявление ДНК вирусов простого герпеса (HSV) и цитомегаловируса (CMV) в крови | 550 |
Одновременное выявление ДНК вирусов простого герпеса (HSV) и цитомегаловируса (CMV) | 480 |
Выявление РНК бокавируса (human bocavirus) | 250 |
Выявление РНК вирусов парагриппа 1,2,3,4 типов (human parainfluenza virus - 1-4) | 250 |
Chlamidia trachomatis | 250 |
Выявление ДНК Chlamydia pneumoniae | 250 |
Mycoplasma hominis | 250 |
Mycoplasma genitalium | 250 |
Ureaplasma urealyticum | 250 |
ДНК Ureaplasma Parvum | 250 |
Ureaplasma urealyticum T960 | 250 |
Neisseria gonorrhoeae | 250 |
Gardnerella vaginalis | 250 |
Выделение ДНК гемолитического стрептококка (Streptococcus pyogenes) | 250 |
Выявление ДНК стрептококка пневмония (Streptococcus pneumoniae) в крови и амниотич.жид-ти | 400 |
Выявление ДНК стрептококка пневмония (Streptococcus pneumoniae) в отделяемом дых.путей и ротоглотки | 250 |
Выявление ДНК микобактерий туберкулеза (M. tuberculosis – M. bovis complex) в крови | 400 |
Выявление ДНК микобактерий туберкулеза (M. tuberculosis – M. bovis complex) в другом материале | 250 |
Выявление ДНК возбудителя коклюша (Bordetella pertussis) | 250 |
Выявление ДНК токсигенных штаммов коринебактерий дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) | 250 |
Выявление ДНК Helicobacter pylori | 250 |
Фемофлор-16 показателей | 2250 |
Фемофлор-8 показателей | 1250 |
Фемофлор-скрининг | 1300 |
Фемофлор- 4 показателя | 650 |
Одновременное выявление ДНК Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis и Mycoplasma genitalium | 700 |
Одновременное выявление ДНК Trichomonas vaginalis и Neisseria gonorrhoeae | 450 |
Одновременное выявление ДНК Chlamydia trachomatis, Ureaplasma (видов Parvum и Urealyticum) и Mycoplasma genitalium | 850 |
Одновременное выявление ДНК Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum и Mycoplasma hominis | 700 |
Одновременное выявление ДНК Mycoplasma pneumoniae и Chlamydophila pneumoniae | 450 |
Обнаружение ДНК возбудителя сифилиса (Treponema pallidum) | 250 |
Обнаружение Toxoplasma gondii | 250 |
Trichomonas vaginalis | 250 |
Candida albicans | 250 |
Выявление ДНК возбудителей кандидоза с типированием до вида (C. albicans/C.glabrata/C.kruse | 700 |
Типирование HLA-B27 антигена с помощью метода ПЦР | 1700 |
Посев мочи на микрофлору и чувст. к антибиотикам | 700 |
Посев отд.МПО на микрофлору и чувст к антибиотикам | 700 |
Иссл.на биоценоз влагалищ.с микроск.мазка и чувст к антибиот. | 1300 |
Посев на Candida и чувст.антимик. препаратам | 850 |
Посев на N.gonorrhoeaе(гонококк) и чувст.к антибиотикам | 850 |
Посев на U. Urealyticum/M. hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам | 1300 |
Посев на U.urealyticum M.hominis с определением титра без чувствительности к антибиотикам | 650 |
Посев отд. МПО на анаэроб. бакт. и чувст.к антибиотикам | 1000 |
Посев на трихомонады (Trichomonas vaginalis) | 850 |
Посев на гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | 850 |
Посев на микрофлору + анаэр.бактери и чувст. к антиб. (ОМПО) | 950 |
Дисбактериоз кишечника | 1650 |
Обнаружение ротавирусов в кале | 750 |
Анализ кала на энтеробиоз | 70 |
