КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПРИЁМ ВРАЧЕЙ
вводится с 01.02.2026 г.
| № п.п. | Наименование | первичный прием, руб. | ** повторный прием, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Терапевт | 1500 | 1300 | ||||
| 2 | Гастроэнтеролог | 1500 | 1300 | ||||
| 3 | Дерматовенеролог | 1500 | 1300 | ||||
| 4 | Травматолог | 1500 | 1300 | ||||
| 5 | Кардиолог | 1500 | 1300 | ||||
| 6 | Сосудистый хирург (Екатеринбург) |
2000 | |||||
| 7 | Невролог (Екатеринбург) |
2000 | 1800 | ||||
| 8 | Гинеколог Бородин В.А. |
1700 | 1500 | ||||
| 9 | Невролог | 1500 | 1300 | ||||
| 10 | Гинеколог* | ||||||
| врач высшей кат. | 1500 | 1300 | |||||
| из Екатеринбурга | 1500 | 1300 | |||||
| 11 | Оториноларинголог (ЛОР) | 1500 | 1300 | ||||
| 12 | Педиатр/инфекционист | 1500 | 1300 | ||||
| 13 | Хирург |
1500 | 1300 | ||||
| 14 | Оториноларинголог (ЛОР) Ерохина И.В. |
1700 | 1500 | ||||
| 15 | Детский невролог | 1500 | 1300 | ||||
| 16 | Эндокринолог | 1500 | 1300 | ||||
| 17 | Врач-колопроктолог | 1500 | 1300 | ||||
| 18 | Врач уролог (Екатеринбург) | 2000 | 1800 |
||||
Прочие медицинские услуги
* стоимость исследования биоматериала не входит в стоимость приема
** повторной считается консультация, которая проводится по назначению лечащего врача по одному и тому же заболеванию, не позднее 3-х месяцев со дня последнего обращения, по острому заболеванию в течение 1 месяца
МАНИПУЛЯЦИИ, ИССЛЕДОВАНИЯ
| № п.п. | Наименование | Цена манипуляции, руб. |
|---|---|---|
| 1 | ЭКГ без расшифровки | 500 |
| 2 | ЭКСПРЕСС-ТЕСТ на хеликобактериоз (повторно) |
900 (300) |
| 3 | Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру | 2000 |
| 4 | Взятие мазка у женщины (без стоимости лаб. исследования) | 400 |
| 5 | Взятие мазка у мужчины (без стоимости лаб. исследования) | 400 |
| 6 | Иглорефлексотерапия | 1500 |
| 7 | Кольпоскопия, вульвоскопия (без стоимости консультации) | 1600 |
| 8 | Дерматоскопия (включая консультацию дерматовенеролога) | 1500 |
| 9 | Ударно-волновая терапия, один сеанс | 2500 |
| 10 | Справка (о состоянии здоровья, в бассейн, на физ-ру, итд.) | 350 |
| 11 | Оформление санаторно-курортной карты | 1100 |
| 12 | Криодеструкция новообразований кожи (до 5 шт.), жидкий азот | 800 |
| 13 | Введение ВМС (без стоимости ВМС) / удаление ВМС | 1800 / 500 |
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ
| № п.п. | Наименование | Стоимость манипуляции, руб. | |
|---|---|---|---|
| 1 | Инъекции внутримышечные, подкожные* | 120 | |
| 2 | Инъекции внутривенные* | 300 | |
| 3 | Забор крови из вены | 200 | |
| 4 | Капельницы внутривенные* | до 60 мин. | 500 |
| до 120 мин. | 600 | ||
| 5 | Медикаментозные блокады при болях в суставах* | ||
| пяточная шпора; тоннельный синдром; кокцигодиния (боли в копчике); один крупный сустав(коленный,плечевой, локтевой, голеностопный, тазобедренный) | 800 | ||
| два крупных сустава | 1500 | ||
| паровертебральная | 1000 | ||
| суставы одной кисти | 800 | ||
| обеих кистей | 1500 | ||
* без учета стоимости лекарственных препаратов
ХИРУРГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ НА ЭЛЕКТРОКОАГУЛЯТОРЕ
| № п.п. | Наименование процедуры |
Стоимость процедуры, руб.
|
| 1 | УДАЛЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ КОЖИ, ДО 2 СМ.*** | 2000 |
| 2 | УДАЛЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ КОЖИ, ОТ 2 СМ. ДО 5 СМ.*** | 3500 |
| 3 | УДАЛЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ КОЖИ, БОЛЕЕ 5 СМ.*** | 5550 |
| 4 | УДАЛЕНИЕ СУХОЙ МОЗОЛИ, 1 ШТ. | 300 |
| 5 | УДАЛЕНИЕ ПАПИЛЛОМЫ НА ТЕЛЕ, 1 ШТ.*** | 350 |
| 6 | УДАЛЕНИЕ ПАПИЛЛОМЫ НА ЛИЦЕ, 1 ШТ.*** | 450 |
| 7 | УДАЛЕНИЕ ШИПИГИ | 500 |
*** без учета стоимости гистологического исследования
УЗИ
| № п.п. | Наименование | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| 1 | малый таз, паховая грыжа |
1500 |
| 2 | брюшная полость (6-7 час. не кушать) | 1400 |
| 3 | щитовидная железа | 1400 |
| 5 | молочные железы | 1400 |
| 6 | почки | 1200 |
| 7 | мочевой пузырь |
1100 |
| 8 | Мягкие ткани | 1300 |
| 9 | УЗДГ артерий | 1500 |
| 10 | УЗДГ вен | 1500 |
| 11 | УЗДГ артерий+вен | 2100 |
| 12 | УЗДГ брахиоцефальных сосудов (сосудов шеи) | 1300 |
| 13 | Органы мошонки | 1200 |
| 14 | ТРУЗИ (органы малого таза для мужчин) | 1800 |
| 15 | мочевой пузырь + почки | 1700 |
| 16 | Лимфоузлы | 1000 |
| 17 | УЗИ сосудов головы и шеи | 1500 |
Отоларингологические манипуляции
| № п.п. | Наименование | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Продувание уха по Политцеру | 230 |
| 2 | Промывание серных пробок уха с одной стороны | 450 |
| 3 | Катетеризация гайморовой пазухи с последующим промыванием | 350 |
| 4 | Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных веществ | 450 |
| 5 | Удаление инородного тела из уха, горла, носа (местная анестезия) | 700 |
| 6 | Промывание лакун миндалин | 700 |
| 7 | Промывание носа по Шпрее | 300 |
Уважаемые пациенты, доводим до вашего сведения, что медицинский центр "ФЕНИКС" принимает анализы крови на Антитела класса G (lgG) к коронавирусу (COVID-19) качественный и количественный для определения количества антител перед прививкой и после прививки от Коронавируса. Стоимость и срок изготовления этих анализов уточняйте у администратора по тел. 4-72-00, 952-134-92-95
