КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПРИЁМ ВРАЧЕЙ
вводится с 01.02.2024 г.
№ п.п. | Наименование | первичный прием, руб. | ** повторный прием, руб. | |
---|---|---|---|---|
1 | Терапевт | 1100 | 900 | |
2 | Гастроэнтеролог | 1100 | 900 | |
3 | Дерматовенеролог | 1100 | 900 | |
4 | Травматолог | 1100 | 900 | |
5 | Кардиолог | 1300 | 1100 | |
6 | Сосудистый хирург (Екатеринбург) |
1500 | 1300 | |
7 | Невролог (Екатеринбург) |
1500 | 1300 | |
8 | Гинеколог Бородин В.А. |
1500 | 1300 | |
9 | Невролог | 1100 | 900 | |
10 | Гинеколог* | |||
врач высшей кат. | 1100 | 900 | ||
из Екатеринбурга | 1100 | 900 | ||
11 | Оториноларинголог (ЛОР) | 1100 | 900 | |
12 | Педиатр/инфекционист | 1400 | 1200 | |
13 | Хирург |
1100 | 900 | |
14 |
Уролог |
1100 | 900 | |
15 | Детский невролог | 1100 | 900 | |
16 | Эндокринолог | 1100 | 950 | |
17 | Врач-колопроктолог | 1100 | 900 | |
18 | Врач аллерголог | 1100 | 900 | |
19 | Врач ревматолог | 1100 | 900 |
|
20 | Врач офтальмолог | 1200 | 1000 |
Прочие медицинские услуги
* стоимость исследования биоматериала не входит в стоимость приема
** повторной считается консультация, которая проводится по назначению лечащего врача по одному и тому же заболеванию, не позднее 3-х месяцев со дня последнего обращения, по острому заболеванию в течение 1 месяца
МАНИПУЛЯЦИИ, ИССЛЕДОВАНИЯ
№ п.п. | Наименование | Цена манипуляции, руб. |
---|---|---|
1 | ЭКГ без расшифровки (с расшифровкой) | 250 (400) |
2 | ЭКСПРЕСС-ТЕСТ на хеликобактериоз | 800 |
3 | Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру | 1500 |
4 | Взятие мазка у женщины (без стоимости лаб. исследования) | 350 |
5 | Взятие мазка у мужчины (без стоимости лаб. исследования) | 350 |
6 | Иглорефлексотерапия | 1200 |
7 | Кольпоскопия, вульвоскопия (без стоимости консультации) | 1500 |
8 | Дерматоскопия (включая консультацию дерматовенеролога) | 1100 |
9 | Ударно-волновая терапия, один сеанс | 1700 |
10 | Справка (о состоянии здоровья, в бассейн, на физ-ру, итд.) | 250 |
11 | Оформление санаторно-курортной карты | 800 |
12 | Криодеструкция новообразований кожи (до 5 шт.), жидкий азот | 600 |
13 | Введение внутриматочной спирали (без стоимости ВМС) | 1800 |
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ
№ п.п. | Наименование | Стоимость манипуляции, руб. | |
---|---|---|---|
1 | Инъекции внутримышечные, подкожные* | 100 | |
2 | Инъекции внутривенные** | 150 | |
3 | Забор крови из вены | 150 | |
4 | Капельницы внутривенные** | до 60 мин. | 400 |
до 120 мин. | 600 | ||
5 | Медикаментозные блокады при болях в суставах* | ||
пяточная шпора; тоннельный синдром; кокцигодиния (боли в копчике); один крупный сустав(коленный,плечевой, локтевой, голеностопный, тазобедренный) | 650 | ||
два крупных сустава | 1100 | ||
паровертебральная | 800 | ||
суставы одной кисти | 650 | ||
обеих кистей | 1100 |
* без учета стоимости лекарственных препаратов
** временно приостановлены
ХИРУРГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ НА ЭЛЕКТРОКОАГУЛЯТОРЕ
№ п.п. | Наименование процедуры |
Стоимость процедуры, руб.
|
1 | УДАЛЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ КОЖИ, ДО 2 СМ.*** | 2000 |
2 | УДАЛЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ КОЖИ, ОТ 2 СМ. ДО 5 СМ.*** | 3500 |
3 | УДАЛЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ КОЖИ, БОЛЕЕ 5 СМ.*** | 5550 |
4 | УДАЛЕНИЕ СУХОЙ МОЗОЛИ, 1 ШТ. | 300 |
5 | УДАЛЕНИЕ ПАПИЛЛОМЫ НА ТЕЛЕ, 1 ШТ.*** | 350 |
6 | УДАЛЕНИЕ ПАПИЛЛОМЫ НА ЛИЦЕ, 1 ШТ.*** | 450 |
7 | УДАЛЕНИЕ ШИПИГИ | 500 |
*** без учета стоимости гистологического исследования
УЗИ
№ п.п. | Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|---|
1 | малый таз, паховая грыжа |
1100 |
2 | брюшная полость (6-7 час. не кушать) | 1000 |
3 | сердце | 1350 |
4 | щитовидная железа | 900 |
5 | молочные железы | 900 |
6 | почки | 900 |
7 | мочевой пузырь (без опорожнения ) / с опорожнением |
600 / 800 |
8 | Мягкие ткани | 900 |
9 | УЗДГ артерий | 1100 |
10 | УЗДГ вен | 1100 |
11 | УЗДГ артерий+вен | 1900 |
12 | УЗДГ брахиоцефальных сосудов (сосудов шеи) | 1100 |
13 | Органы мошонки | 800 |
14 | ТРУЗИ (органы малого таза для мужчин) | 1000 |
15 | УЗДГ сосудов с разметкой маркером | 1300 |
16 | Лимфоузлы | 600 |
17 | УЗИ сосудов головы и шеи | 1300 |
Отоларингологические манипуляции
№ п.п. | Наименование | Стоимость, руб. |
---|---|---|
1 | Продувание уха по Политцеру | 170 |
2 | Промывание серных пробок уха с одной стороны | 350 |
3 | Катетеризация гайморовой пазухи с последующим промыванием | 280 |
4 | Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных веществ | 330 |
5 | Удаление инородного тела из уха, горла, носа (местная анестезия) | 660 |
6 | Промывание лакун миндалин | 440 |
7 | Промывание носа по Шпрее | 170 |
Уважаемые пациенты, доводим до вашего сведения, что медицинский центр "ФЕНИКС" принимает анализы крови на Антитела класса G (lgG) к коронавирусу (COVID-19) качественный и количественный для определения количества антител перед прививкой и после прививки от Коронавируса. Стоимость и срок изготовления этих анализов уточняйте у администратора по тел. 4-72-00, 952-134-92-95